Bulan September 2010 | |||||
No. | Tanggal | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
1 | 01/09/2010 | Iuran Buber @ Rp. 13.000,- | 520000 | 523000 | -3000 |
13.000 x 40 org | |||||
2 | 14/09/2010 | Iuran Halal Bihalal @ Rp. 10.000 | 140000 | 140000 | |
10.000 x 14 org | |||||
Bulan Oktober 2010 | |||||
No. | Tanggal | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
1 | 01/10/2010 | Saldo September | 140000 | 140000 | |
2 | 03/10/2010 | Stempel KOMPACS | 120000 | 20000 | |
3 | 03/10/2010 | Iuran Outbond @ Rp. 15.000 | 105000 | 125000 | |
15.000 x 7 org | |||||
4 | 05/10/2010 | DP ijin sewa lahan Balekambang | 100000 | 25000 | |
5 | 10/10/2010 | Iuran Outbond @ Rp. 15.000 | 240000 | 265000 | |
15.000 x 16 org | |||||
6 | 10/10/2010 | Uang Makan @ Rp. 4000 | 108000 | 57000 | |
27 bungkus x 4000 | |||||
7 | 10/10/2010 | Sami Resep | 12500 | 44500 | |
(Konsumsi) | |||||
5 (casa) x 1000 | |||||
5 (kacang) x 500 | |||||
1 (bolen) = 5000 | |||||
8 | 10/10/2010 | AQT | 1500 | 143000 | |
5 x 300 | |||||
9 | 10/10/2010 | Sumber Rejeki | 21000 | 122000 | |
(Konsumsi) | |||||
1 doz gelas aqua = 18500 | |||||
2 gulung benang = 2000 | |||||
1 buah cutter = 500 | |||||
10 | 10/10/2010 | Pelunasan Sewa Lahan Balekambang | 50000 | 72000 | |
11 | 10/10/2010 | Kas dari Arisan | 10000 | 82000 | |
12 | 10/10/2010 | Bayar Peralatan Outbond + Instruktur | 100000 | -18000 | |
Bulan November 2011 | |||||
No. | Tanggal | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
1 | 06/11/2011 | Iuran Kurban | 90000 | 90000 |
Nb: Iuran dari temen-temen masih kurang untuk membeli seekor kambing, so dimasukkan ke dalam kas KOMPACS,,,,,
Nb: Iuran kurban dari temen-temen masih kurang untuk membeli seekor kambing, so dimasukkan ke dalam kas KOMPACS,,,,,
BalasHapus